Vergelijkende prijzenvoor Mykonos hotels & vakantiewoningenvoor het jaar 2012 door M.A.C. reisbureau op het eiland Mykonos |
Italiano | English | Deutsch | Francais | Ελληινικα | Русский | Espanol |
Vergelijkende prijzen voor hotels voor 2012
Prijzen zijn in Euro voor een kamer (2 personen) en inclusief ontbijt (uitgezonderd de pensions) en alle belastingen( ook BTW).
Alle mogelijke informatie over accommodaties en logementen vindt U hier bij keuze van onderkomens.
| Prijzen zijn voor 2012 per dag, voor een kamer ( 2 personen) incl. ontbijt en belastingen | Suites met | Luxe | B' klas | C' klas | 1ster* | ||
Laag seizoen ongeveer van begin april tot eind mei, en de maand oktober. | from 235 € | from 139 € | from 70 € | from 7 € | from 78 € | from 37 € | from 40 € |
Midden Seizoen de maand juni en laatste 2 weken van september. | from 275 € | from 140 € | from 85 € | from 90 € | from 100 € | from 32 € | from 50 € |
Hoog seizoen van 1 juli tot midden van september. | from 385 € | from 229 € | from 145 € | from 125 € | from 150 € | from 80 € | from 80 € |
![]() |
|
| ![]() |
Vergelijkende prijstabel van gemeubileerde studio's tot grotere vakantiehuizen: "zelfcatering" voor 2012
prijzen zijn per eenheid van standaard kwaliteit tot luxueus.
Prijzen zijn in Euro berekend voor een week en inclusief alle kosten zoals: water, electriciteit, lakens en handdoeken,
regelmatig schoonmaken en belastingen (ook BTW).
| Doorsnee prijzen voor 2012 voor 1 week huur per eenheid | Studio's 2 personen stad omgeving stad of stranden | Appartement 1 slaapkamer 2, max. 4 pers. stad omgeving stad of stranden | Appartement 2 slaapkamers 4, max. 6 pers. stad omgeving stad of stranden | Huizen en Appartementen 3 slaapkamers 6, max. 8 pers | villas met privé zwembad 4 slaapkamers max. 8 pers
|
Laag seizoen ongeveer van begin april tot eind mei, en de maand oktober. | from 350 € | from 360 € to 1680 € | from 845 € tot 1840 € | from 850 € tot 1840 € | from 4400 € tot 18900 € |
Midden Seizoen de maand juni en laatste 2 weken van september. | from 350 € to 1250 € | from 960 € to 2590 € | van 1050 € tot 2300 € | van 1120 € tot 2390 € | van 5450 € tot 31500 € |
Hoog seizoen van 1 juli tot midden van september. | from 700 € to 2100 € | from 1190 € to 2870 € | van 1650 € tot 3220 € | van 1600 € tot 3030 € | van 7350 € tot 47250 € |
laatst bijgewerkt op 29 Maart 2012