Цены для сезона 2012 года для всех категорий гостиници других мест проживания на острове Миконос. |
|
|
|
|
|
|
|
Цены гостиниц на Миконосе для сезона 2012 года.
Цены в Евро за двухместный номер (2 человека) с учетом завтрака (кроме пансионов) и всех налогов.
| По увеличению: стоимость двухместного номера (2 человека) за день проживания | Свиты с бассейнами | Гостиницы класса ЛЮКС | |||||
Низкий сезон: : начало Апреля до конца Мая и Октябрь | from 235 € | from 139 € | from 70 € | from 7 € | from 78 € | from 37 € | from 40 € |
Средний сезон: ΙИюнь и две последние недели Сентября | from 275 € | from 140 € | from 85 € | from 90 € | from 100 € | from 32 € | from 50 € |
Высокий сезон: ΙИюль, Август, до середины Сентября | from 385 € | from 229 € | from 145 € | from 125 € | from 150 € | from 80 € | from 80 € |
![]() |
|
| ![]() |
Цены студио, апартаментов, домов и вилл для сезона 2012 года.
Цены в ЕВРО за неделю с учетом текущих расходов при проживании (электричество, вода, замена простыней и полотенец, уборка, налоги и т.д.)
| По увеличению стоимость аренды на НЕДЕЛЮ. Сезон 2012 года. | Для 2 человек | Апартаменты с 1спальней для 2-4 человек | Апартаменты с 2 спальнями для 4-6 человек Апартаменты в городе, около города и близ пляжей | ДОМА 3 комнатные макс. 6 - 8 человек | Виллы с бассейнами 4 комнатные макс. 8 человек |
| Низкий Сезон 1/4 до 30/5 и Октябрь | from 350 € | from 360 € to 1680 € | от 845 € до 1840 € | от 850 € до 1840 € | от 4400 € до 18900 € |
| Средний Сезон Июнь и 15/9-30/9 | from 350 € to 1250 € | from 960 € to 2590 € | от 1050 € до 2300 € | от 1120 € до 2390 € | от 5450 € до 31500 € |
| Высокий Сезон Июль, август и 1/9-15/9 | from 700 € to 2100 € | from 1190 € to 2870 € | от 1650 € до 3220 € | от 1600 € до 3030 € | от 7350 € до 47250 € |
Часы работы летом: 09.00 – 22.00
Часы работы зимой: 09.00 – 21.00